OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Cestovné poriadky

Tarifa prímestskej dopravy

Jednosmerné obyčajné cestovné a jednosmerné zľavnené cestovné

Tarifná vzdialenosť Obyčajné cestovné Obyčajné z čipovej karty Zľavnené cestovné Zľavnené z čipovej karty
km Sk

Sk

Sk

Sk

0 - 4 12 0,40 10 0,33 6 0,20 5 0,17
5 - 7 14 0,46 11 0,37 7 0,23 6 0,20
8 - 10 18 0,60 15 0,50 9 0,30 8 0,27
11 - 13 23 0,76 19 0,63 11 0,37 10 0,33
14 - 17 28 0,93 23 0,76 14 0,46 12 0,40
18 - 20 32 1,06 26 0,86 16 0,53 14 0,46
21 - 25 39 1,29 32 1,06 19 0,63 17 0,56
26 - 30 47 1,56 41 1,36 23 0,76 22 0,73
31 - 35 53 1,76 48 1,59 26 0,86 24 0,80
36 - 40 58 1,93 52 1,73 29 0,96 27 0,90
41 - 45 63 2,09 56 1,86 31 1,03 29 0,96
46 - 50 69 2,29 64 2,12 34 1,13 32 1,06
51 - 55 75 2,49 72 2,39 37 1,23 35 1,16
56 - 60 82 2,72 76 2,52 41 1,36 39 1,29
61 - 70 91 3,02 87 2,89 45 1,49 43 1,43
71 - 80 102 3,39 98 3,25 51 1,69 48 1,59
81 - 90 117 3,88 115 3,82 58 1,93 55 1,83
91 - 100 131 4,35 126 4,18 65 2,16 62 2,06
Jednosmerné osobitné cestovné: 5 0,17

Dovozné za prepravu batožiny pre pravidelnú autobusovú dopravu na prímetských linkách

Tarifná vzdialenosť v km 0 - 10 11 - 40 41 - 70 71 - 90 91 - 100
Sk 3 5 7 8 10

0,10 0,17 0,23 0,27 0,33

Cenník cestovného na diaľkových autobusových linkách

Tarifná vzdialenosť Obyčajné cestovné Obyčajné z čipovej karty Zľavnené cestovné Euro<26 Go<26 Batožina
km Sk

Sk

Sk Euro Sk

Sk

0 - 4 12 0,40 10 0,33 6 0,20 11 0,36 5 0,17
5 - 7 14 0,46 11 0,37 7 0,23 13 0,43 5 0,17
8 - 10 18 0,60 15 0,50 9 0,30 16 0,53 5 0,17
11 - 13 23 0,76 19 0,63 11 0,37 21 0,70 7 0,23
14 - 17 28 0,93 23 0,76 14 0,46 25 0,83 7 0,23
18 - 20 32 1,06 26 0,86 16 0,53 29 0,96 7 0,23
21 - 25 39 1,29 32 1,06 19 0,63 35 1,16 7 0,23
26 - 30 47 1,56 41 1,36 23 0,76 42 1,39 7 0,23
31 - 35 53 1,76 48 1,59 26 0,86 48 1,59 7 0,23
36 - 40 58 1,93 52 1,73 29 0,96 52 1,73 7 0,23
41 - 45 63 2,09 56 1,86 31 1,03 57 1,89 10 0,33
46 - 50 69 2,29 64 2,12 34 1,13 62 2,06 10 0,33
51 - 55 75 2,49 72 2,39 37 1,23 68 2,26 10 0,33
56 - 60 82 2,72 76 2,52 41 1,36 74 2,46 10 0,33
61 - 70 91 3,02 87 2,89 45 1,49 82 2,72 10 0,33
71 - 80 102 3,39 98 3,25 51 1,69 92 3,05 10 0,33
81 - 90 117 3,88 115 3,82 58 1,93 105 3,48 10 0,33
91 - 100 131 4,35 126 4,18 65 2,16 118 3,91 15 0,50
101 - 110 160 5,31 160 5,31 80 2,66 145 4,81 15 0,50
111 - 120 170 5,64 170 5,64 85 2,82 155 5,14 15 0,50
121 - 130 180 5,97 180 5,97 90 2,99 165 5,48 15 0,50
131 - 140 190 6,31 190 6,31 95 3,15 175 5,81 15 0,50
141 - 150 200 6,64 200 6,64 100 3,32 180 5,97 15 0,50
151 - 160 210 6,97 210 6,97 105 3,49 190 6,31 15 0,50
161 - 170 220 7,30 220 7,30 110 3,65 200 6,64 15 0,50
171 - 180 230 7,63 230 7,63 115 3,82 210 6,97 15 0,50
181 - 190 240 7,97 240 7,97 120 3,98 220 7,30 15 0,50
191 - 200 250 8,30 250 8,30 125 4,15 225 7,47 15 0,50
201 - 210 260 8,63 260 8,63 130 4,32 235 7,80 15 0,50
211 - 220 270 8,96 270 8,96 135 4,48 245 8,13 15 0,50
221 - 230 280 9,29 280 9,29 140 4,65 255 8,46 15 0,50
231 - 240 290 9,63 290 9,63 145 4,81 260 8,63 15 0,50
241 - 250 300 9,96 300 9,96 150 4,98 270 8,96 15 0,50
251 - 260 310 10,29 310 10,29 155 5,15 280 9,29 15 0,50
261 - 270 330 10,95 330 10,95 160 5,31 300 9,96 15 0,50
271 - 280 340 11,29 340 11,29 165 5,48 310 10,29 15 0,50
281 - 290 350 11,62 350 11,62 170 5,64 320 10,62 15 0,50
291 - 300 360 11,95 360 11,95 175 5,81 325 10,79 15 0,50
301 - 320 380 12,61 380 12,61 180 5,97 345 11,45 20 0,66
321 - 340 400 13,28 400 13,28 185 6,14 360 11,95 20 0,66
341 - 360 420 13,94 420 13,94 190 6,31 380 12,61 20 0,66
Za každých 20 km 20 0,66 20 0,66 10 0,33  

Cenník cestovného na medzinárodných autobusových linkách

Tarifná vzdialenosť Obyčajné cestovné Obyčajné z čipovej karty Osobitné cestovné Euro<26 Go<26
km Sk

Sk

Sk

Sk

0 - 20 25 0,83 23,80 0,79 12 0,40 20 0,66
21 - 30 40 1,33 38 1,26 20 0,66 32 1,06
31 - 40 55 1,83 52,30 1,74 27 0,90 44 1,46
41 - 50 70 2,32 66,50 2,21 35 1,16 56 1,86
51 - 60 80 2,66 76 2,52 40 1,33 64 2,12
61 - 70 90 2,99 85,50 2,84 45 1,49 72 2,39
71 - 80 100 3,32 95 3,15 50 1,66 80 2,66
81 - 100 130 4,32 130 4,32 65 2,16 104 3,45
101 - 120 150 4,98 150 4,98 75 2,49 120 3,98
121 - 140 175 5,81 175 5,81 85 2,82 140 4,65
141 - 160 185 6,14 185 6,14 95 3,15 150 4,98
161 - 180 200 6,64 200 6,64 100 3,32 160 5,31
181 - 200 210 6,97 210 6,97 105 3,49 170 5,64
201 - 220 250 8,30 250 8,30 125 4,15 200 6,64
221 - 240 265 8,80 265 8,80 130 4,32 215 7,14
241 - 260 285 9,46 285 9,46 140 4,65 230 7,63
261 - 280 310 10,29 310 10,29 155 5,15 250 8,30
281 - 300 335 11,12 335 11,12 165 5,48 270 8,96
301 - 320 375 12,45 375 12,45 185 6,14 300 9,96
321 - 340 400 13,28 400 13,28 200 6,64 320 10,62
341 - 360 425 14,11 425 14,11 210 6,97 340 11,29
361 - 380 450 14,94 450 14,94 225 7,47 360 11,95
381 - 400 460 15,27 460 15,27 230 7,63 370 12,28
401 - 420 485 16,10 485 16,10 240 7,97 390 12,95
421 - 440 500 16,60 500 16,60 250 8,30 400 13,28
441 - 460 510 16,93 510 16,93 255 8,46 410 13,61
461 - 480 525 17,43 525 17,43 260 8,63 420 13,94
481 - 500 550 18,26 550 18,26 275 9,13 440 14,61
501 - 520 560 18,59 560 18,59 280 9,29 450 14,94
521 - 540 575 19,09 575 19,09 285 9,46 460 15,27
541 - 560 600 19,92 600 19,92 300 9,96 480 15,93
561 - 580 625 20,75 625 20,75 310 10,29 500 16,60
581 - 600 635 21,08 635 21,08 315 10,46 510 16,93
601 - 620 660 21,91 660 21,91 330 10,95 530 17,59
621 - 640 675 22,41 675 22,41 335 11,12 540 17,59
641 - 660 685 22,74 685 22,74 340 11,29 550 18,26
661 - 680 700 23,24 700 23,24 350 11,62 560 18,59
681 - 700 710 23,57 710 23,57 355 11,78 570 18,92
701 - 720 735 24,40 735 24,40 365 12,12 590 19,58
721 - 740 750 24,90 750 24,90 375 12,45 600 19,92
741 - 760 750 24,90 750 24,90 375 12,45 600 19,92
761 - 780 750 24,90 750 24,90 375 12,45 600 19,92
781 - 800 750 24,90 750 24,90 375 12,45 600 19,92
801 - 820 750 24,90 750 24,90 375 12,45 600 19,92
821 - 840 750 24,90 750 24,90 375 12,45 600 19,92

Sadzby cestovného na MHD v mestách Rožkovce a Buriakovce

 Druh cestovného

Hotovosť v Sk

Karta v Sk

Hotovosť v

Karta v

Osoba staršia ako 15 rokov

10

9

0,33

0,30

Deti po dovŕšení 6.roku veku a do dovŕšenia 15.roku veku

5

4

0,17

0,13

Žiaci a študenti základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku

5

4

0,17

0,13

Príjemcovia starobných a invalidných dôchodkov s výnimkou čiastočne invalidných dôchodkov

5

4

0,17

0,13

Občania nad 70 rokov

1

1

0,03

0,03

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S

1

1

0,03

0,03

Batožina o rozmeroch väčších ako 30x40x60 cm, úzke predmety dlhšie ako 150 cm a predmety v tvare dosky rozmerov väčších ako 5x80x100 cm, a to i v prípade, že presahuje len jeden z uvedených rozmerov

5

4

0,17

0,13

Detský kočík bez dieťaťa

5

4

0,17

0,13

Pes prepravovaný v schránke

5

4

0,17

0,13

Pes, ak nie je prepravovaný v schránke

10

9

0,33

0,30

Dieťa do dovŕšenia 6.roku veku

0

0

0,00

0,00

Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S

0

0

0,00

0,00

Vodiaci pes, invalidný vozík

0

0

0,00

0,00

Detský kočík s dieťaťom

0

0

0,00

0,00

Ceny cestovného sú prepočítavané konverzným kurzom 30,1260 Sk za 1

Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok